<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Chiffres de la semaine : Baromètre, e-commerce, spam, SUV.com, Skyblog, Mobinautes, Liens Sponso</title>
	<atom:link href="http://www.clement-biger.info/2008/04/13/chiffres-de-la-semaine-barometre-e-commerce-spam-suvcom-skyblog-mobinautes-liens-sponso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clement-biger.info/2008/04/13/chiffres-de-la-semaine-barometre-e-commerce-spam-suvcom-skyblog-mobinautes-liens-sponso/</link>
	<description>Bienvenue chez moi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 11:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Chiffres de la semaine : Internautes FR, VoIP, Pages Web, Chine Mobile &#124; Web News - Web Marketing</title>
		<link>http://www.clement-biger.info/2008/04/13/chiffres-de-la-semaine-barometre-e-commerce-spam-suvcom-skyblog-mobinautes-liens-sponso/#comment-412</link>
		<dc:creator>Chiffres de la semaine : Internautes FR, VoIP, Pages Web, Chine Mobile &#124; Web News - Web Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clement-biger.info/?p=330#comment-412</guid>
		<description>[...] d&#8217;internautes en France (base 11 ans et plus). J&#8217;en parlais il y a quelques semaines, le nombre d&#8217;internautes français s&#8217;élevait en Février à 31,7 millions. C&#8217;est donc une hausse de 2.5% ce mois-ci, pas mal ! Nous approchons donc tout doucement de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;internautes en France (base 11 ans et plus). J&#8217;en parlais il y a quelques semaines, le nombre d&#8217;internautes français s&#8217;élevait en Février à 31,7 millions. C&#8217;est donc une hausse de 2.5% ce mois-ci, pas mal ! Nous approchons donc tout doucement de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chiffres de la semaine : TF1, e-commerce, Microsoft, Google, &#124; Web News - Web Marketing</title>
		<link>http://www.clement-biger.info/2008/04/13/chiffres-de-la-semaine-barometre-e-commerce-spam-suvcom-skyblog-mobinautes-liens-sponso/#comment-411</link>
		<dc:creator>Chiffres de la semaine : TF1, e-commerce, Microsoft, Google, &#124; Web News - Web Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 21:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clement-biger.info/?p=330#comment-411</guid>
		<description>[...] : Après les chiffres concernant le premier trimestre 2008 annoncés la semaine dernière, voici les chiffres de l&#8217;année 2007 : Une croissance de 25% par rapport à 2006. 11,7 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : Après les chiffres concernant le premier trimestre 2008 annoncés la semaine dernière, voici les chiffres de l&#8217;année 2007 : Une croissance de 25% par rapport à 2006. 11,7 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

